SEZNAM STROJEV
Dodaj
Pomaknite naslov stolpca na to mesto za grupiranje po izbranem stolpcu
ID | Tehn.št. | Naziv | Vrsta | Pripadnost | Pom. podatki | El.povezava |
---|
1 | 670F41 | Filter z aktivnim ogljem | 13 | Obdelava izpušnega zraka | Q = 677 Nm3/hV = XX | /dms |
2 | 604V89 | Aksialni ventilator | 14 | Vodovodna napeljava | Q = 75.000 m3/h pstat = 650 Pa | /dms |
3 | 604B71 | Biofilter | 14 | Plinovodno omrežje | Pth = 937 kW | /dms |
4 | 670A30 | Desulfurizacija s črpalko | 14 | Plinovodno omrežje | Q = 1700 m3/h H2S inlet/outlet = 1500/100 ppm | /dms |
5 | 672W06 | Izmenjevalnik toplote plinski motor | 14 | Plinovodno omrežje | Pth = 419 kW | /dms |
6 | 606P55 | Potopna črpalka | 13 | Obdelava izpušnega zraka | Q = XXX m3/h p = XXX bar | /dms |
7 | 670B10 | Zbiralnik plina | 14 | Plinovodno omrežje | V = 3000 m3 | /dms |
zapisov na strani